Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd-ийн IHG зэвэрдэггүй ган босоо хоолойн насос нь өндөр хүчин чадал, бат бөх чанарын стандартыг хангахаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь янз бүрийн үйлдвэрлэлийн нөхцөлд идэмхий шингэнтэй харьцахад тохиромжтой. Эрчим хүчний хэмнэлттэй загвар, ISO стандартад нийцсэн IHG цуврал насос нь найдвартай байдал, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар байх шаардлагатай програмуудад тохиромжтой. Энэхүү насос нь SG цувралын хуучин загваруудыг орлох боломжтой бөгөөд -20°C-аас 120°C хүртэлх температурыг тэсвэрлэх чадвар нь химийн боловсруулалт, усан хангамж зэрэг олон салбар дахь төрөл бүрийн шингэнд тохиромжтой.
IHG зэвэрдэггүй ган босоо хоолойн насос нь дэвшилтэт төвөөс зугтах насос юм ижил төстэй шинж чанартай цэвэр ус болон бусад шингэнийг дамжуулах зориулалттай барьсан. Түүний бүтэц нь ISO2858 болон JB/T53058-93 стандартууд дээр суурилагдсан тул найдвартай болгодог. болон эрчим хүчний хэмнэлттэй. Босоо загвар нь оролт, гаралт нь ижил Төвийн шугам нь шугам хоолойд шууд суурилуулах, зай хэмнэх боломжийг олгодог засвар үйлчилгээг хялбаршуулах. Насосыг хэд хэдэн тохиргоонд ашиглах боломжтой өөр өөр температурын хүрээ: ISG: Үйлдвэрийн/хотын хэрэглээний 80ºC хүртэл.
● IRG: Халуун усны хувьд 120ºC хүртэл.
● GRG: Өндөр температурт хэрэглэхэд 240ºC хүртэл.
● IHG: идэмхий шингэний хувьд -20ºC-аас 120ºC хүртэл.
● YG: Тосны хувьд -20ºC-аас 120ºC хүртэл.
● Даралтын үзүүлэлтүүд: Шахуургын оролтын даралт 1.0-ээс хэтрэхгүй байх ёстой
МПа, харин системийн хамгийн их ажлын даралт 1.6 МПа байна.
Нэмж дурдахад насосны оролтын даралт ба толгой нь дотроо байх ёстой
энэ хязгаар.
● Орчны нөхцөл: 40°C-аас доош орчны температурт үр дүнтэй ажиллана
харьцангуй чийгшил 95% -иас бага.
● Шингэний найрлага: Хатуу ширхэгийн эзэлхүүнтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд тохиромжтой
0.1% ба ширхэгийн диаметр нь 0.2мм-ээс ихгүй байх нь урт хугацааны баталгаа юм
бат бөх чанар, элэгдлийг багасгах
Загвар | Хүч | Урсгал | Толгой | Хоолойн хэмжээ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Hp | м3/цаг | m | инч | мм | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125А | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160А | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160B | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200А | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200B | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250А | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250B | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125(I) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125(I)A | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160(I) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160(I)A | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200(I)B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250(I) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250(I)A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125А | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160А | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160B | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200А | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250А | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100(I) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100(I)A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125(I) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125(I)A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160(I) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160(I)A | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160(I)B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200(I) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200(I)A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200(I)B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250(I) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250(I)A | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250(I)B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100А | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125А | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160А | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200А | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250А | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315А | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315B | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100(I) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100(I)A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125(I) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125(I)A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160(I) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160(I)A | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160(I)B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200(I) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(I)A | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200(I)B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250(I) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250(I)A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250(I)B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315(I)A | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100А | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125А | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160А | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200А | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250А | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315А | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315B | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350А | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350B | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100(I) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100(I)A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125(I) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125(I)A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160(I) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160(I)A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200(I) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200(I)A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200(I)B | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250(I) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250(I)A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250(I)B | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315(I) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315(I)A | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100А | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125А | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160А | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200А | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250А | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250B | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315А | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315B | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350А | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100(I) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125(I) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125(I)A | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160(I) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160(I)A | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200(I) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200(I)A | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200(I)B | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250(I) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250(I)A | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250(I)B | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100А | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125А | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160А | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160B | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200А | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160А | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160B | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200А | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250А | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250B | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350А | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250(I) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250(I)A | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250(I)B | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315(I) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315(I)A | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315(I)B | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250А | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250B | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315А | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315С | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125А | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200А | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250А | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250B | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315А | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315B | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400А | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315(B) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200А | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250А | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250B | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315А | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315B | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400А | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200(I) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250(I) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250(I)A | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315(I) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315(I)A | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315(I)B | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400(I) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400(I)A | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400(I)B | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400(I)C | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● Компакт босоо бүтэц:IHG насос босоо байрлалтай
Дамжуулах хоолойн дизайн нь хамгийн бага зай эзэлдэг бөгөөд үүнийг саадгүй нэгтгэх боломжийг олгодог
одоо байгаа хоолойн системд .
● Суулгахад хялбар:Оролт, гаралтын аль аль нь дээр
ижил төв шугам, суурилуулалт нь энгийн бөгөөд шаардлагагүй
нэмэлт тохируулга.
● Тогтвортой байдал, дуу чимээ багатай:Шахуургын загвар нь багасгадаг
чичиргээ, тогтвортой, чимээгүй ажиллагааг хангах.
● Удаан эдэлгээтэй механик тамга:Цахиурын карбидаар тоноглогдсон
гоожихоос сэргийлж механик лац болон бусад элэгдэлд тэсвэртэй материал;
насосны ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх.
● Засвар үйлчилгээнд ээлтэй дизайн:Насосны таг болон мотор
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг засвар үйлчилгээ хийхэд хялбархан арилгаж, зогсолт, засварын хугацааг багасгах боломжтой
зардал
IHG зэвэрдэггүй ган босоо шугам хоолойн насос нь олон талын зориулалттай, зориулалтын цэвэр, үр дүнтэй шингэн дамжуулах шаардлагатай програмууд:
● Үйлдвэрийн усан хангамж
● Хотын усан хангамж, ус зайлуулах суваг
● Өндөр барилгын усны даралтыг нэмэгдүүлэх
● Гал унтраах систем
● Цэцэрлэгийн усалгаа
● HVAC ба хөргөлтийн эргэлт
● Угаалгын өрөөн дэх халуун, хүйтэн усны эргэлт
● Холын зайн шингэн тээвэрлэлт
● Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжтэй нэгтгэх
Энэхүү насосны бат бөх дизайн, уян хатан хэрэглээний хүрээ нь түүнийг найдвартай болгодог хангах, үйлдвэрлэлийн, хотын болон худалдааны усны системийн сонголт янз бүрийн салбарт удаан эдэлгээ, үр ашиг.